Rikaphil Travel Veerboten In De Filippijnen
Destination Lines Days Departure Arrival

Price

Price

Price

 
         

Luxe

Economy

Seat only

 
                 
Bacolod - Iloilo SUPERCAT Daily 06:00 07:15+0     20  
  SUPERCAT Daily 09:00 10:15+0     20  
  SUPERCAT Daily 12:00 13:15+0     20  
  SUPERCAT Daily 15:15 16:30+0     20  
Bacolod - Manila WG&A Mon 14:15 10:00+1 241 105 75
Batangas-Calapan SUPERCAT Daily 06:15 07:15+0     14
  SUPERCAT Sat + Mon 07:30 09:30+0     14
  SUPERCAT Daily 09:00 10:00+0     14
  SUPERCAT Daily 10:30 11:30+0     14
  SUPERCAT Daily 12:00 13:00+0     14
  SUPERCAT Daily 13:30 14:30+0     14
  SUPERCAT Daily 15:00 16:00+0     14
  SUPERCAT Daily 16:30 17:30+0     14
  SUPERCAT Daily 18:30 19:30+0     14
Cagayan de Oro-Cebu WG&A Mon 22:45 07:00+1 98 40 25
  WG&A Wed 22:15 07:00+1 98 40 25
  WG&A Fri 10:15 18:30+0 98 40 25
  CEBU FERRIES Sun 20:00 06:00+1 98 40 25
  CEBU FERRIES Thu 21:00 06:00+1 98 40 25
  CEBU FERRIES Tue 20:00 06:00+1 98 40 25
Cagayan de Oro-Iloilo WG&A Sun 11:15 13:30+1 207 92 € 69
Calapan-Batangas SUPERCAT Daily 05:00 06:00+0     € 10
  SUPERCAT Sat + Mon 06:15 07:15+0     € 10
  SUPERCAT Daily 07:30 08:30+0     € 10
  SUPERCAT Daily 09:00 10:00+0     € 10
  SUPERCAT Daily 10:30 11:30+0     € 10
  SUPERCAT Daily 12:00 13:00+0     € 10
  SUPERCAT Daily 13:30 14:30+0     € 10
  SUPERCAT Daily 15:00 16:00+0     € 10
  SUPERCAT Daily 16:30 17:30+0     € 10
Cebu-Cagayan de Oro WG&A Mon 09:45 18:00+0 € 98 € 40 € 25
  WG&A Thu 20:45 05:00+1 € 98 € 40 € 25
  WG&A Sat 21:45 07:30+1 € 98 € 40 € 25
  CEBU FERRIES Mon 20:00 06:00+1 € 98 € 40 € 25
  CEBU FERRIES Wed 20:00 06:00+1 € 98 € 40 € 25
  CEBU FERRIES Fri 20:00 06:00+1 € 98 € 40 € 25
Cebu-Dumaguete WG&A Fri 23:59 06:00+1 64 € 30 € 18
Cebu-Iligan CEBU FERRIES Mon 19:00 10:00+1 104 46 25
  CEBU FERRIES Wed 19:00 10:00+1 104 46 25
Cebu-Manila WG&A Mon 18:45 18:00+1 €253 € 104 € 69
  WG&A Tue 09:45 08:00+1 €253 € 104 € 69
  WG&A Thu 09:45 10:00+1 €253 € 104 € 69
  WG&A Fri 21:15 19:30+1 €253 € 104 € 69
Cebu-Nasipit/Butuan WG&A Sat 21:45 16:00+0 €138 € 58 € 30
  CEBU FERRIES Tue 19:30 06:00+1 €92 € 35 € 18
  CEBU FERRIES Thu 19:30 06:00+1 €92 € 35 € 18
  CEBU FERRIES Sat 19:30 06:00+1 €92 € 35 € 18
Cebu-Ormoc SUPERCAT Daily 05:45 08:05+0     € 21
  SUPERCAT Daily 11:00 13:30+0     € 21
  SUPERCAT Daily 16:40 19:00+0     € 21
  CEBU FERRIES Mon 08:00 12:00+0 63 29 14
  CEBU FERRIES Tue 08:00 12:00+0 63 29 14
  CEBU FERRIES Wed 08:00 12:00+0 63 29 14
  CEBU FERRIES Thu 08:00 12:00+0 63 29 14
  CEBU FERRIES Fri 12:00 17:30+0 63 29 14
Cebu-Ozamis CEBU FERRIES Mon 19:00 06:00+1 98 40 23
  CEBU FERRIES Wed 19:00 06:00+1 98 40 23
  CEBU FERRIES Sat 19:00 06:00+1 98 40 23
Cebu-Zamboanga WG&A Fri 23:59 19:00+0 € 28 € 14 € 7
Coron-Manila WG&A Mon 01:15 15:00+1 217 92 52
  WG&A Sun 23:15 13:00+1 217 92 52
Coron-Puerto Princesa WG&A Sat 11:15 01:00+1 € 186 € 85 € 46
Cotabato-Manila WG&A Sun 10:45 18:00+2 282 136 91
Cotabato-Zamboanga WG&A Sun 10:45 19:00+0 € 150 63 35
Davao-Gen Santos WG&A Tue 11:15 20:00+1 150 58 29
  WG&A Fri 20:15 06:00+1 150 58 29
Davao-Iloilo WG&A Fri 20:15 13:00+2 € 229 € 104 75
Davao-Manila WG&A Tue 11:15 16:30+2 € 311 150 104
  WG&A Fri 20:15 11:30+3 € 311 150 104
Davao-Zamboanga WG&A Tue 10:45 09:30+1 170 69 40
Dumaguete-Manila WG&A Mon 11:15 18:00+1 € 253 € 104 69
Gen Santos-Davao WG&A Mon 20:45 05:30+1 150 58 23
  WG&A Fri 05:45 15:30+0 150 58 23
Gen Santos-Iloilo WG&A Sat 20:45 13:00+1 229 € 104 68
Gen Santos-Manila WG&A Tue 21:45 16:30+2 311 138 104
  WG&A Sat 08:45 13:00+2 311 138 104
Iloilo-Bacolod SUPERCAT Daily 07:30 08:45+0 € 51 18 10
  SUPERCAT Daily 10:30 11:45+0 € 51 18 € 10
  SUPERCAT Daily 13:30 14:45+0 € 51 18 € 10
  SUPERCAT Daily 17:00 18:15+0 € 51 18 € 10
Iloilo-Cagayan de Oro WG&A Tue 20:15 06:00+1 € 207 € 92 € 63
Iloilo-Davao WG&A Wed 23:59 15:30+2 € 229 € 104 € 69
Iloilo-Gen Santos WG&A Wed 23:59 04:30+2 € 228 € 104 € 68
Iloilo-Manila WG&A Mon 15:15 12:30+1 228 112 € 76
  WG&A Sun 15:45 13:00+1 228 112 € 76
Iligan-Cebu CEBU FERRIES Tue 16:00 06:00+1 € 99 € 37 € 25
  CEBU FERRIES Thu 16:00 06:00+1 € 99 € 37 € 25
Iligan-Manila WG&A Wed 14:15 10:00+2 € 253 € 114 € 76
Iligan-Ozamis WG&A Tue 16:00 18:00+0     € 6
  WG&A Thu 16:00 18:00+0     € 6
Iligan-Tagbilaran WG&A Wed 15:15 23:30+0 € 113 € 41 € 23
Jagna-Cagayan de Oro CEBU FERRIES Sat 16:00 20:30+0 € 53 € 22 € 14
Jagna-Nasipit/Butuan CEBU FERRIES Sun 24:00 06:00+0 € 29 € 14 € 10
Manila-Bacolod WG&A Tue 23:45 19:30+1 € 229 112 € 76
Manila-Cagayan de Oro WG&A Mon 22:15 18:00+2 € 275 € 108 € 86
  WG&A Wed 19:45 05:00+2 € 275 € 108 € 86
  WG&A Fri 18:45 07:30+2 € 275 € 108 € 86
  WG&A Sun 20:45 06:00+1 € 275 € 108 € 86
Manila-Cebu WG&A Wed 19:45 18:00+1 € 253 € 98 € 68
  WG&A Fri 18:45 19:00+1 € 253 € 98 € 68
  WG&A Sun 08:45 07:00+1 € 253 € 98 € 68
Manila-Coron WG&A Fri 16:45 06:30+1 € 207 € 91 € 56
Manila-Cotabato WG&A Thu 22:15 06:00+3 € 263 € 138 € 94
Manila-Davao WG&A Tue 11:59 15:30+3 € 312 € 138 € 101
  WG&A Sat 23:45 05:30+3 € 312 € 138 € 101
Manila-Gen Santos WG&A Tue 23:59 04:30+3 € 311 € 138 € 97
  WG&A Thu 18:30 09:30+3 € 311 € 138 € 97
  WG&A Sat 23:45 19:00+2 € 311 € 138 € 97
Manila-Iloilo WG&A Mon 22:15 19:30+1 € 236 € 97 € 84
  WG&A Tue 23:59 22:00+1 € 236 € 97 € 84
Manila-Iligan WG&A Mon 22:15 11:30+2 € 253 € 113 € 76
Manila-Nasipit/Butuan WG&A Tue 23:45 17:00+2 € 247 € 114 € 83
  WG&A Fri 18:45 16:00+2 € 224 € 97 € 60
Manila-Ozamis WG&A Mon 19:45 24:00+2 € 242 € 114 € 79
Manila-Puerto Princesa WG&A Fri 16:45 21:00+1 € 229 € 113 € 68
Manila-Surigao WG&A Tue 23:45 11:00+2 € 242 € 110 € 83
Manila-Tagbilaran WG&A Mon 19:45 02:00+2 € 242 € 97 € 66
Manila-Zamboanga WG&A Thu 22:15 07:00+2 € 263 € 113 € 83
  WG&A Sat 23:45 05:00+2 € 263 € 113 € 83
Nasipit/Butuan-Manila WG&A Thu 20:45 10:00+2 € 242 € 113 € 85
  WG&A Sun 19:45 12:30+2 € 242 € 113 € 85
Ormoc-Cebu SUPERCAT Daily 08:20 10:40+0     € 21
  SUPERCAT Daily 13:45 16:15+0     € 21
  SUPERCAT Daily 19:15 21:45+0     € 21
Ozamis-Manila WG&A Wed 14:45 06:00+2  € 242 € 113 € 76
Surigao-Manila WG&A Thu 13:00 10:00+2 € 242 € 110 € 83
Tagbilaran-Manila WG&A Wed 23:45 06:00+2 € 247 € 97 € 66
Zamboanga-Cotabato WG&A Sat 21:15 06:00+1 € 150 € 58 € 31
Zamboanga-Davao WG&A Mon 06:45 05:30+1 € 169 € 69 € 39
Zamboanga-Gen Santos WG&A Mon 06:45 07:00+1 € 169 € 69 € 39
Zamboanga-Manila WG&A Wed 11:45 16:30+1 € 259 € 110 € 83
  WG&A Sun 22:15 18:00+2 € 259 € 110 € 83
Prijs- / wijzigingen voorbehouden ! 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief portbelasting
 
© Copyright 2001 - 2010 by Rikaphil Travel Philippines. All rights reserved.